无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXBH******5-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司的XDG-2022-61号地块开发建设项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | ******7.01 | ******8.49 | ******1.16 | |
项目负责人 | 罗胜利 | 蒋达 | 王登松 | |
暂估价(万元) | 工程 | 3076.611766 | ||
材料 | 0 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ******中学新建工程施工总承包(无锡市经开区) | ******中学宛山湖分校新建工程施工总承包(无锡市锡山区) | XDG-2020-36号地块开发项目B地块施工总承包(无锡市新吴区) | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 1204日历天 | 1204日历天 | 1204日历天 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
1 | ******有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
2 | ******有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
3 | ******有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
4 | ******有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 3.42 | 3.45 | 3.40 | 3.36 | 3.34 | -- | -- |
2 | ******有限公司 | 3.21 | 3.30 | 3.00 | 3.22 | 3.00 | -- | -- |
3 | ******有限公司 | 3.17 | 3.35 | 3.05 | 3.07 | 3.00 | -- | -- |
4 | ******有限公司 | 3.20 | 3.25 | 2.90 | 3.06 | 2.94 | -- | -- |
5 | ******有限公司 | 3.22 | 3.25 | 3.05 | 3.00 | 2.94 | -- | -- |
6 | ******有限公司 | 3.22 | 3.30 | 3.05 | 3.03 | 3.08 | -- | -- |
7 | ******有限公司 | 3.33 | 3.30 | 3.25 | 3.24 | 3.05 | -- | -- |
8 | ******有限公司 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.22 | 3.18 | -- | -- |
9 | ******有限公司 | 3.17 | 3.15 | 3.15 | 3.06 | 2.97 | -- | -- |
10 | ******有限公司 | 3.06 | 3.05 | 2.9 | 2.92 | 2.96 | -- | -- |
11 | ******有限公司 | 3.06 | 2.95 | 2.85 | 2.9 | 2.89 | -- | -- |
12 | ******有限公司 | 3.05 | 3.1 | 2.9 | 2.85 | 2.91 | -- | -- |
13 | ******有限公司 | 3.31 | 3.55 | 3.4 | 3.25 | 3.22 | -- | -- |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 |
1 | ******有限公司 | 95.11 | 5.46 | 5.19 | 3.41 | 8.6 | 1 | 是 |
2 | ******有限公司 | 95.07 | 5.46 | 5.19 | 3.14 | 8.33 | 6 | 是 |
3 | ******有限公司 | 94.98 | 5.46 | 5.19 | 3.11 | 8.3 | 7 | 是 |
4 | ******有限公司 | 95.29 | 5.46 | 5.2 | 3.07 | 8.27 | 9 | 是 |
5 | ******有限公司 | 95.18 | 5.46 | 5.2 | 3.09 | 8.29 | 8 | 是 |
6 | ******有限公司 | 95.56 | 5.46 | 5.22 | 3.15 | 8.37 | 4 | 是 |
7 | ******有限公司 | 95.44 | 5.46 | 5.21 | 3.26 | 8.47 | 3 | 是 |
8 | ******有限公司 | 95.94 | 5.46 | 5.24 | 3.27 | 8.51 | 2 | 是 |
9 | ******有限公司 | 95.73 | 5.46 | 5.23 | 3.11 | 8.34 | 5 | 是 |
10 | ******有限公司 | 94.87 | 5.46 | 5.18 | 2.96 | 8.14 | 10 | 否 |
11 | ******有限公司 | 94.97 | 5.46 | 5.19 | 2.93 | 8.12 | 11 | 否 |
12 | ******有限公司 | 94.87 | 5.46 | 5.18 | 2.94 | 8.12 | 11 | 否 |
13 | ******有限公司 | 68.74 | 5.46 | 3.75 | 3.34 | 7.09 | 13 | 否 |
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
1 | ******有限公司 | ******7.01 | 95.11 | 1.0 | 95.11 | 5.46 | 5.19 | 5.19 | 87.31 | / | 3.41 | 95.91 |
2 | ******有限公司 | ******8.49 | 95.07 | 1.0 | 95.07 | 5.46 | 5.19 | 5.19 | 85.65 | / | 3.14 | 93.98 |
3 | ******有限公司 | ******1.16 | 94.98 | 1.0 | 94.98 | 5.46 | 5.19 | 5.19 | 85.47 | / | 3.11 | 93.77 |
4 | ******有限公司 | ******8.59 | 95.29 | 1.0 | 95.29 | 5.46 | 5.2 | 5.2 | 85.41 | / | 3.07 | 93.68 |
5 | ******有限公司 | ******6.76 | 95.18 | 1.0 | 95.18 | 5.46 | 5.2 | 5.2 | 85.23 | / | 3.09 | 93.52 |
6 | ******有限公司 | ******7.15 | 95.56 | 1.0 | 95.56 | 5.46 | 5.22 | 5.22 | 85.09 | / | 3.15 | 93.46 |
7 | ******有限公司 | ******8.28 | 95.44 | 1.0 | 95.44 | 5.46 | 5.21 | 5.21 | 84.96 | / | 3.26 | 93.43 |
8 | ******有限公司 | ******7.42 | 95.94 | 1.0 | 95.94 | 5.46 | 5.24 | 5.24 | 84.8 | / | 3.27 | 93.31 |
9 | ******有限公司 | ******4.82 | 95.73 | 1.0 | 95.73 | 5.46 | 5.23 | 5.23 | 84.6 | / | 3.11 | 92.94 |
8、拟确定中标人: ******有限公司
本中标候选人公示期自2025-5-9起,至2025-5-12止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
9、其他情况说明:/
******有限公司
******有限公司
日期:2025年5月9日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。