中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:******95 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2410-442000-04-01-897566 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 源创港·南区科创园项目 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 源创港·南区科创园项目监理 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 源创港·南区科创园项目监理 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 源创港·南区科创园项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年06月20日 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目总用地面积41288.22平方米,总建筑面积为103178.11平方米(其中一期建筑面积41727.65平方米,二期建筑面积61450.46平方米)。主要建设内容包括12栋多层厂房共39643.4平方米,4栋高层厂房工51775.13平方米,产促中心2423.32平方米、生活水泵房74.4平方米、宿舍楼9261.86平方米。最大单体建筑面积为13057.53平方米,项目建筑物最大高度为53.3米,最大单跨为11.4米。项目建设范围及规模以最终批复的规划许可为准。 | |||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 工程监理综合资质 | A级 | / | 大写:壹佰陆拾捌万元整 | 施工阶段监理工作期限暂定为730个日历天,其中一期暂定为365个日历天,二期暂定为365个日历天。一期分为两个区段,其中第一区段为产促中心、多层厂房及生活水泵房工期为179个日历天,第二区段为高层厂房工期为365个日历天;暂定第一区段及第二区段同时开工。二期区段划分以发包人书面通知为准。各区段、各期的保修阶段监理工作期限均为:24个月。 | 合格 | 王强 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)中山市翠享新区南朗股份合作经济联合社“工改工”宗地“三旧”改造项目 (******学院江门校区建设项目-新建工程项目 (3)胜利宾馆2、7号楼及昆仑厅修缮工程 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:************8E) (2)工程监理资质证书(证书编号:E******7) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)中山市翠享新区南朗股份合作经济联合社“工改工”宗地“三旧”改造项目 (2)三溪科创小镇启动区三期项目(暂定名)监理 (3)高栏港综合保税产业园(8#地块)电气产业项目监理服务 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | 大写:壹佰柒拾伍万壹仟陆佰元整 | 施工阶段监理工作期限暂定为730个日历天,其中一期暂定为365个日历天,二期暂定为365个日历天。一期分为两个区段,其中第一区段为产促中心、多层厂房及生活水泵房工期为179个日历天,第二区段为高层厂房工期为365个日历天;暂定第一区段及第二区段同时开工。二期区段划分以发包人书面通知为准。各区段、各期的保修阶段监理工作期限均为:24个月。 | 合格 | 廖春福 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)临海科技新城(二期)施工监理 (******有限公司产业基地建设项目(监理) (******街道马安股份合作经济联合社工业厂房建设项目 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:************XT) (2)工程监理资质证书(证书编号:E******9) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (******学校工程项目--监理 (2)利高广场工程 (******街道马安股份合作经济联合社工业厂房建设项目 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 工程监理综合资质 | A级 | / | 大写:壹佰柒拾柒万叁仟陆佰叁拾元整 | 施工阶段监理工作期限暂定为730个日历天,其中一期暂定为365个日历天,二期暂定为365个日历天。一期分为两个区段,其中第一区段为产促中心、多层厂房及生活水泵房工期为179个日历天,第二区段为高层厂房工期为365个日历天;暂定第一区段及第二区段同时开工。二期区段划分以发包人书面通知为准。各区段、各期的保修阶段监理工作期限均为:24个月。 | 合格 | 杨永刚 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)青羊区苏坡街办培风社区3、4组,中坝社区3、8组新建商品住宅、绿化工程及附属设施项目 (2)四川省残疾人辅助器具资源中心(国家辅助器具西南区域中心)暨八一康复中心儿童康复楼建设项目 (******管理中心监理JKJL-1 标段 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:************22 ) (2)工程监理资质证书(证书编号:E******5-8/1) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (******有限公司新总部大楼建设项目监理 (2)首钢贵钢老区开发棚户区改造项目9-2#地块住宅、底商及车库工程 (3)杨柳湖畔统规统建安置房工程 | |||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025年06月27日17:30:00至2025年06月30日17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ******有限公司 | 招标人联系人: | 陈工 | 招标人联系方式: | 0760-****** | ||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市南区城南二路11号2号楼4层之十一 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ******有限公司 | 招标代理联系人: | 潘泓荻、刘哲 | 招标代理联系方式: | 0760-******、0760-****** | ||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区中山四路63号华凯商务大厦216 | |||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | ******街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****** | ||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | ******街道城南二路1号 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于******有限公司提出。 | ||||||||||||||||||||||||||
2025年06月27日 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。